| 100 m m J B | +0,3 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Andree, Kevin | 1992 | WE | LC Attendorn | 12,02 | sec. | |||||
| 2. | Noeker, Matthias | 1993 | WE | TSG Lennestadt | 12,10 | sec. | |||||
| 3. | Quinke, Christoph | 1994 | WE | LC Attendorn | 12,23 | sec. | |||||
| 4. | Dickhaus, Tim | 1993 | WE | SC Olpe | 12,43 | sec. | |||||
| Feldmann, Dennis | 1993 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 400 m m J B | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Gabriel, Lukas | 1992 | WE | FSV Helden | 55,03 | sec. | |||||
| 2. | Giese, Marco | 1992 | WE | SC Olpe | 58,46 | sec. | |||||
| 3. | Belke, Manuel | 1993 | WE | FSV Helden | 59,89 | sec. | |||||
| 4. | Hanscke, Stefan | 1993 | WE | SC Olpe | 60,78 | sec. | |||||
| 5. | Hanschke, Thomas | 1993 | WE | SC Olpe | 61,86 | sec. | |||||
| 6. | Mertens, Robert | 1995 | WE | SC Olpe | 65,78 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Stg. Olpe/Att./Lennestadt | WE | 46,90 | sec. |
| Noeker, Matthias 1993; Andree, Kevin 1992 |
| Dickhaus, Tim 1993; Quinke, Christoph 1994 |
| 100 m Schü A M15 | +0,5 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Rabe, Maximilian | 1994 | WE | FSV Helden | 12,54 | sec. | |||||
| Ocak, Eren | 1994 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 100 m Schü A M14 | +0,5 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Kosina, Jan | 1995 | WE | SC Olpe | 12,53 | sec. | |||||
| 2. | Lennemann, Nikolas | 1995 | WE | SC Fretter | 13,22 | sec. | |||||
| Schulz, Fabian | 1995 | WE | LC Attendorn | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Eickhoff, Daniel | 1996 | WE | SC Olpe | 9,94 | sec. | |||||
| 2. | Gunkel, Leif | 1996 | WE | SC Fretter | 10,87 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Lennemann, Pascal | 1997 | WE | SC Fretter | 11,87 | sec. | |||||
| 2. | Martin, Jeremy | 1997 | WE | SC Olpe | 12,86 | sec. |
| 4 x 50 m Staffel Schü C | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | SC Olpe I | WE | 30,77 | sec. |
| Hohleweg, Julian 1999; Brodkorb, Julian 1998 |
| Wigger, Cedric 1998; Butzkamm, Niklas 1998 |
| 2. | SC Olpe II | WE | 32,40 | sec. |
| Hähner, Christian 1999; Huperz, Stefan 1999 |
| Saul, Robin 1999; Rademacher, Tim 1998 |
| 50 m Schü C M11 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Butzkamm, Niklas | 1998 | WE | SC Olpe | 7,61 | sec. | |||||
| 2. | Wigger, Cedric | 1998 | WE | SC Olpe | 7,92 | sec. | |||||
| 3. | Brodkorb, Julian | 1998 | WE | SC Olpe | 8,01 | sec. | |||||
| 4. | Sauer, Alexander | 1998 | WE | LC Attendorn | 8,39 | sec. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Butzkamm, Niklas | 1998 | WE | SC Olpe | 9,39 | sec. | |||||
| 2. | Brodkorb, Julian | 1998 | WE | SC Olpe | 9,46 | sec. | |||||
| 3. | Sauer, Alexander | 1998 | WE | LC Attendorn | 9,80 | sec. | |||||
| 4. | Wigger, Cedric | 1998 | WE | SC Olpe | 10,03 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Hohleweg, Julian | 1999 | WE | SC Olpe | 8,05 | sec. | |||||
| 2. | Huperz, Stefan | 1999 | WE | SC Olpe | 8,43 | sec. | |||||
| 3. | Bicher, Benjamin | 1999 | WE | FSV Helden | 8,55 | sec. | |||||
| 4. | Krämer, Jason | 1999 | WE | LC Attendorn | 8,86 | sec. | |||||
| 5. | Rennebaum, Antonius | 1999 | WE | LC Attendorn | 8,89 | sec. | |||||
| Saul, Robin | 1999 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 50 m Hürden Schü C M10 | 19.08.2009 |
| Finale |
| Hohleweg, Julian | 1999 | WE | SC Olpe | ab. | |||||||
| Saul, Robin | 1999 | WE | SC Olpe | ab. |
| 4 x 50 m Staffel Schü D | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | SC Olpe | WE | 37,26 | sec. |
| Leith, Maximilian 2001; Harnischmacher, Hendrik 2001 |
| Rademacher, Marc 2001; Eiden, Jan 2001 |
| 50 m Schü D M 8 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Harnischmacher, Hendrik | 2001 | WE | SC Olpe | 8,95 | sec. | |||||
| 2. | Rademacher, Marc | 2001 | WE | SC Olpe | 9,12 | sec. | |||||
| 3. | Leith, Maximilian | 2001 | WE | SC Olpe | 9,37 | sec. | |||||
| 4. | Eiden, Jan | 2001 | WE | SC Olpe | 9,89 | sec. |
| 50 m Hürden Schü D M 8 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Harnischmacher, Hendrik | 2001 | WE | SC Olpe | 10,42 | sec. | |||||
| 2. | Rademacher, Marc | 2001 | WE | SC Olpe | 10,64 | sec. | |||||
| 3. | Leith, Maximilian | 2001 | WE | SC Olpe | 10,82 | sec. | |||||
| 4. | Eiden, Jan | 2001 | WE | SC Olpe | 10,96 | sec. |
| 100 m w J A | +0,5 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Reisel, Christina | 1990 | WE | LC Attendorn | 13,61 | sec. |
| 100 m w J B | +0,5 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Hüttemann, Kirsten | 1992 | WE | SC Olpe | 14,19 | sec. | |||||
| 2. | Koch, Julia | 1993 | WE | SC Olpe | 14,90 | sec. | |||||
| Strotmann, Malin | 1993 | WE | FSV Helden | ab. |
| 4 x 100 m Staffel Schi A | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Stg. Olpe/Fretter I | WE | 53,38 | sec. |
| Franke, Luisa 1995; Stahl, Maria 1995 |
| Neu, Romina 1994; Vossel, Jessica 1995 |
| 2. | Stg. Olpe/Fretter II | WE | 56,53 | sec. |
| Damm, Melanie 1995; Koch, Simone 1995 |
| Schieritz, Victoria 1995; Feldmann, Kirsten 1995 |
| 100 m Schi A W15 | +0,5 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Neu, Romina | 1994 | WE | TV Olpe | 13,83 | sec. | |||||
| 2. | Hömberg, Clara | 1994 | WE | SC Fretter | 14,64 | sec. | |||||
| 3. | Bettendorf, Laura | 1994 | WE | SC Fretter | 14,79 | sec. | |||||
| Stahl, Maria | 1995 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 100 m Schi A W14 | +0,1 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Vossel, Jessica | 1995 | WE | SC Olpe | 13,45 | sec. | |||||
| 2. | Stahl, Maria | 1995 | WE | SC Olpe | 13,81 | sec. | |||||
| 3. | Franke, Luisa | 1995 | WE | SC Fretter | 14,03 | sec. | |||||
| 4. | Damm, Melanie | 1995 | WE | LC Attendorn | 14,23 | sec. | |||||
| 5. | Koch, Simone | 1995 | WE | SC Olpe | 14,33 | sec. | |||||
| 6. | Schieritz, Victoria | 1995 | WE | TV Olpe | 14,76 | sec. |
| 4 x 75 m Staffel Schi B | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | SC Olpe I | WE | 42,16 | sec. |
| Springob, Julia 1996; Dörner, Eileen 1996 |
| Van Gerven, Maike 1996; Heuel, Karina 1996 |
| 2. | SC Olpe II | WE | 44,02 | sec. |
| Linse, Annika 1996; Stricker, Carolin 1996 |
| Dax, Anna-Lena 1997; Schulte, Chantal 1996 |
| 3. | SC Olpe III | WE | 46,04 | sec. |
| Langemann, Katharina 1996; Herrmann, Janine 1996 |
| Wigger, Anna-Lena 1996; Heite, Anna 1996 |
| 75 m Schi B W13 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Springob, Julia | 1996 | WE | LC Attendorn | 10,96 | sec. | |||||
| 2. | Heuel, Karina | 1996 | WE | SC Olpe | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Schulte, Chantal | 1996 | WE | SC Olpe | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Linse, Annika | 1996 | WE | SC Olpe | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Dörner, Eileen | 1996 | WE | SC Olpe | 11,39 | sec. | |||||
| 6. | Van Gerven, Maike | 1996 | WE | SC Olpe | 11,46 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stricker, Carolin | 1996 | WE | SC Olpe | 11,37 | sec. | |||||
| 2. | Wigger, Anna-Lena | 1996 | WE | SC Olpe | 11,64 | sec. | |||||
| 3. | Langemann, Katharina | 1996 | WE | SC Olpe | 11,78 | sec. | |||||
| 4. | Herrmann, Janine | 1996 | WE | SC Olpe | 11,84 | sec. | |||||
| 5. | Heite, Anna | 1996 | WE | SC Olpe | 12,13 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Springob, Julia | 1996 | WE | LC Attendorn | 10,96 | sec. | |||||
| 2. | Heuel, Karina | 1996 | WE | SC Olpe | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Schulte, Chantal | 1996 | WE | SC Olpe | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Linse, Annika | 1996 | WE | SC Olpe | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Stricker, Carolin | 1996 | WE | SC Olpe | 11,37 | sec. | |||||
| 6. | Dörner, Eileen | 1996 | WE | SC Olpe | 11,39 | sec. | |||||
| 7. | Van Gerven, Maike | 1996 | WE | SC Olpe | 11,46 | sec. | |||||
| 8. | Wigger, Anna-Lena | 1996 | WE | SC Olpe | 11,64 | sec. | |||||
| 9. | Langemann, Katharina | 1996 | WE | SC Olpe | 11,78 | sec. | |||||
| 10. | Herrmann, Janine | 1996 | WE | SC Olpe | 11,84 | sec. | |||||
| 11. | Heite, Anna | 1996 | WE | SC Olpe | 12,13 | sec. |
| 60 m Hürden Schi B W13 0.762m | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Heuel, Karina | 1996 | WE | SC Olpe | 10,69 | sec. | |||||
| 2. | Van Gerven, Maike | 1996 | WE | SC Olpe | 10,90 | sec. | |||||
| 3. | Herrmann, Janine | 1996 | WE | SC Olpe | 11,73 | sec. | |||||
| Langemann, Katharina | 1996 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 75 m Schi B W12 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Dax, Anna-Lena | 1997 | WE | SC Olpe | 11,17 | sec. | |||||
| 2. | Bicher, Sophia | 1997 | WE | FSV Helden | 11,21 | sec. |
| 4 x 50 m Staffel Schi C | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | SC Olpe I | WE | 29,17 | sec. |
| Schütter, Sandra 1998; Ries, Marie 1998 |
| Rumpff, Charlotte 1998; Kosina, Anna 1999 |
| 2. | SC Olpe II | WE | 30,94 | sec. |
| Hachenberg, Marie 1999; Ochel, Tessa 1998 |
| Langemann, Sarah 1998; Beckmann, Anja 1998 |
| 3. | SC Olpe III | WE | 32,95 | sec. |
| Sondermann, Anna 1999; Ackva, Felicitas 1999 |
| Feldmann, Lea 1999; Eiden, Julia 1998 |
| 4. | LG Südsauerland | WE | 34,71 | sec. |
| Sartor, Lea 1999; Nies, Johanna 2001 |
| Kaiser, Helena 1999; Grap, Helena 1999 |
| 5. | SC Fretter | WE | 36,10 | sec. |
| Müller, Christina 1998; Koch, Luise 1998 |
| Skoluda, Amelie 1998; Gunkel, Sophie 1998 |
| 6. | SC Olpe IV | WE | 36,46 | sec. |
| Schulte, Lea 1998; Rameil, Lorena 1999 |
| Beul, Franziska 1998; Tittelbach, Marie-Joline 1999 |
| 50 m Schi C W11 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schütter, Sandra | 1998 | WE | LC Attendorn | 7,62 | sec. | |||||
| 2. | Ries, Marie | 1998 | WE | SC Olpe | 7,68 | sec. | |||||
| 3. | Gunkel, Sophie | 1998 | WE | SC Fretter | 8,01 | sec. | |||||
| 4. | Rumpff, Charlotte | 1998 | WE | SC Olpe | 8,05 | sec. | |||||
| 5. | Beckmann, Anja | 1998 | WE | SC Olpe | 8,20 | sec. | |||||
| 6. | Skoluda, Amelie | 1998 | WE | SC Fretter | 8,65 | sec. | |||||
| 7. | Schulte, Lea | 1998 | WE | SC Olpe | 9,17 | sec. | |||||
| Hachenberg, Marie | 1999 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 50 m Schi C W11 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Koch, Luise | 1998 | WE | SC Fretter | 8,33 | sec. | |||||
| 1. | Ochel, Tessa | 1998 | WE | SC Olpe | 8,33 | sec. | |||||
| 3. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | SC Olpe | 8,34 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Christina | 1998 | WE | SC Olpe | 8,83 | sec. | |||||
| 5. | Eiden, Julia | 1998 | WE | SC Olpe | 9,42 | sec. | |||||
| Beul, Frankziska | 1998 | WE | LC Attendorn | n.a. | |||||||
| Corte, Maja | 1998 | WE | SC Fretter | n.a. |
| 50 m Schi C W11 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schütter, Sandra | 1998 | WE | LC Attendorn | 7,62 | sec. | |||||
| 2. | Ries, Marie | 1998 | WE | SC Olpe | 7,68 | sec. | |||||
| 3. | Gunkel, Sophie | 1998 | WE | SC Fretter | 8,01 | sec. | |||||
| 4. | Rumpff, Charlotte | 1998 | WE | SC Olpe | 8,05 | sec. | |||||
| 5. | Beckmann, Anja | 1998 | WE | SC Olpe | 8,20 | sec. | |||||
| 6. | Ochel, Tessa | 1998 | WE | SC Olpe | 8,33 | sec. | |||||
| 6. | Koch, Luise | 1998 | WE | SC Fretter | 8,33 | sec. | |||||
| 8. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | SC Olpe | 8,34 | sec. | |||||
| 9. | Skoluda, Amelie | 1998 | WE | SC Fretter | 8,65 | sec. | |||||
| 10. | Müller, Christina | 1998 | WE | SC Olpe | 8,83 | sec. | |||||
| 11. | Schulte, Lea | 1998 | WE | SC Olpe | 9,17 | sec. | |||||
| 12. | Eiden, Julia | 1998 | WE | SC Olpe | 9,42 | sec. | |||||
| Hachenberg, Marie | 1999 | WE | SC Olpe | n.a. | |||||||
| Beul, Frankziska | 1998 | WE | LC Attendorn | n.a. | |||||||
| Corte, Maja | 1998 | WE | SC Fretter | n.a. |
| 50 m Hürden Schi C W11 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | SC Olpe | 9,69 | sec. | |||||
| 2. | Schulte, Lea | 1998 | WE | SC Olpe | 11,18 | sec. | |||||
| Eiden, Julia | 1998 | WE | SC Olpe | n.a. | |||||||
| Müller, Christina | 1998 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 50 m Hürden Schi C W11 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gunkel, Sophie | 1998 | WE | SC Fretter | 9,10 | sec. | |||||
| 2. | Ries, Marie | 1998 | WE | SC Olpe | 9,30 | sec. | |||||
| 3. | Beckmann, Anja | 1998 | WE | SC Olpe | 9,78 | sec. | |||||
| 4. | Rumpff, Charlotte | 1998 | WE | SC Olpe | 9,97 | sec. | |||||
| 5. | Ochel, Tessa | 1998 | WE | SC Olpe | 10,34 | sec. |
| 50 m Hürden Schi C W11 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gunkel, Sophie | 1998 | WE | SC Fretter | 9,10 | sec. | |||||
| 2. | Ries, Marie | 1998 | WE | SC Olpe | 9,30 | sec. | |||||
| 3. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | SC Olpe | 9,69 | sec. | |||||
| 4. | Beckmann, Anja | 1998 | WE | SC Olpe | 9,78 | sec. | |||||
| 5. | Rumpff, Charlotte | 1998 | WE | SC Olpe | 9,97 | sec. | |||||
| 6. | Ochel, Tessa | 1998 | WE | SC Olpe | 10,34 | sec. | |||||
| 7. | Schulte, Lea | 1998 | WE | SC Olpe | 11,18 | sec. | |||||
| Eiden, Julia | 1998 | WE | SC Olpe | n.a. | |||||||
| Müller, Christina | 1998 | WE | SC Olpe | n.a. |
| 50 m Schi C W10 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kosina, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 7,66 | sec. | |||||
| 2. | Ackva, Felicitas | 1999 | WE | SC Olpe | 8,47 | sec. | |||||
| 3. | Grap, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 8,51 | sec. | |||||
| 4. | Rameil, Lorena | 1999 | WE | LC Attendorn | 9,07 | sec. | |||||
| Watermann, Gina | 1999 | WE | SC Olpe | ab. |
| 50 m Schi C W10 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hachenberg, Marie | 1999 | WE | SC Olpe | 8,18 | sec. | |||||
| 2. | Feldmann, Lea | 1999 | WE | SC Olpe | 8,61 | sec. | |||||
| 3. | Sondermann, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 8,63 | sec. | |||||
| 4. | Kaiser, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 9,28 | sec. | |||||
| 5. | Tittelbach, Marie-Joline | 1999 | WE | SC Olpe | 10,53 | sec. | |||||
| Sartor, Lea | 1999 | WE | LG Südsauerland | ab. |
| 50 m Schi C W10 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kosina, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 7,66 | sec. | |||||
| 2. | Hachenberg, Marie | 1999 | WE | SC Olpe | 8,18 | sec. | |||||
| 3. | Ackva, Felicitas | 1999 | WE | SC Olpe | 8,47 | sec. | |||||
| 4. | Grap, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 8,51 | sec. | |||||
| 5. | Feldmann, Lea | 1999 | WE | SC Olpe | 8,61 | sec. | |||||
| 6. | Sondermann, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 8,63 | sec. | |||||
| 7. | Rameil, Lorena | 1999 | WE | LC Attendorn | 9,07 | sec. | |||||
| 8. | Kaiser, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 9,28 | sec. | |||||
| 9. | Tittelbach, Marie-Joline | 1999 | WE | SC Olpe | 10,53 | sec. | |||||
| Watermann, Gina | 1999 | WE | SC Olpe | ab. | |||||||
| Sartor, Lea | 1999 | WE | LG Südsauerland | ab. |
| 50 m Hürden Schi C W10 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sondermann, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 11,22 | sec. | |||||
| 2. | Kaiser, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 11,41 | sec. | |||||
| 3. | Sartor, Lea | 1999 | WE | LG Südsauerland | 11,71 | sec. | |||||
| Watermann, Gina | 1999 | WE | SC Olpe | ab. |
| 50 m Hürden Schi C W10 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kosina, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 9,51 | sec. | |||||
| 2. | Grap, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 11,02 | sec. | |||||
| 3. | Tittelbach, Marie-Joline | 1999 | WE | SC Olpe | 13,12 | sec. | |||||
| Ackva, Felicitas | 1999 | WE | SC Olpe | ab. | |||||||
| Rameil, Lorena | 1999 | WE | LC Attendorn | n.a. |
| 50 m Hürden Schi C W10 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kosina, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 9,51 | sec. | |||||
| 2. | Grap, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 11,02 | sec. | |||||
| 3. | Sondermann, Anna | 1999 | WE | SC Olpe | 11,22 | sec. | |||||
| 4. | Kaiser, Helena | 1999 | WE | LG Südsauerland | 11,41 | sec. | |||||
| 5. | Sartor, Lea | 1999 | WE | LG Südsauerland | 11,71 | sec. | |||||
| 6. | Tittelbach, Marie-Joline | 1999 | WE | SC Olpe | 13,12 | sec. | |||||
| Watermann, Gina | 1999 | WE | SC Olpe | ab. | |||||||
| Ackva, Felicitas | 1999 | WE | SC Olpe | ab. | |||||||
| Rameil, Lorena | 1999 | WE | LC Attendorn | n.a. |
| 4 x 50 m Staffel Schi D | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | SC Olpe I | WE | 33,21 | sec. |
| Watermann, Charlotte 2001; Spille, Marlitt 2001 |
| Stutte, Fiona 2000; Eiden, Cathrin 2000 |
| 2. | SC Fretter | WE | 36,22 | sec. |
| Henke, Dhana-Sophie 2000; Gunkel, Hanne 2000 |
| Wulff, Greta 2000; Nerowski, Kim 2000 |
| 3. | SC Olpe II | WE | 37,38 | sec. |
| Dörner, Marie 2000; Weier, Jill 2001 |
| Linse, Franka 2001; Lippe, Laetitia 2000 |
| 4. | LG Südsauerland | WE | 38,58 | sec. |
| Sartor, Jana 2001; Schmidt, Pauline 2001 |
| Stupperich, Melina 2001; Nies, Johanna 2001 |
| 50 m Schi D W 9 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Eiden, Cathrin | 2000 | WE | SC Olpe | 8,63 | sec. | |||||
| 2. | Gunkel, Hanne | 2000 | WE | SC Fretter | 8,93 | sec. | |||||
| 3. | Wulff, Greta | 2000 | WE | SC Fretter | 9,08 | sec. | |||||
| 4. | Nerowski, Kim | 2000 | WE | SC Fretter | 9,39 | sec. |
| 50 m Schi D W 9 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stutte, Fiona | 2000 | WE | SC Olpe | 8,45 | sec. | |||||
| 2. | Lippe, Laetitia | 2000 | WE | SC Olpe | 9,28 | sec. | |||||
| 3. | Dörner, Marie | 2000 | WE | SC Olpe | 9,34 | sec. | |||||
| 4. | Henke, Dhana-Sophie | 2000 | WE | SC Fretter | 9,54 | sec. | |||||
| Schrage, Martha | 2000 | WE | SC Olpe | ab. |
| 50 m Schi D W 9 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stutte, Fiona | 2000 | WE | SC Olpe | 8,45 | sec. | |||||
| 2. | Eiden, Cathrin | 2000 | WE | SC Olpe | 8,63 | sec. | |||||
| 3. | Gunkel, Hanne | 2000 | WE | SC Fretter | 8,93 | sec. | |||||
| 4. | Wulff, Greta | 2000 | WE | SC Fretter | 9,08 | sec. | |||||
| 5. | Lippe, Laetitia | 2000 | WE | SC Olpe | 9,28 | sec. | |||||
| 6. | Dörner, Marie | 2000 | WE | SC Olpe | 9,34 | sec. | |||||
| 7. | Nerowski, Kim | 2000 | WE | SC Fretter | 9,39 | sec. | |||||
| 8. | Henke, Dhana-Sophie | 2000 | WE | SC Fretter | 9,54 | sec. | |||||
| Schrage, Martha | 2000 | WE | SC Olpe | ab. |
| 50 m Hürden Schi D W 9 | 19.08.2009 |
| Finale |
| 1. | Eiden, Cathrin | 2000 | WE | SC Olpe | 9,45 | sec. | |||||
| 2. | Stutte, Fiona | 2000 | WE | SC Olpe | 9,72 | sec. | |||||
| 3. | Gunkel, Hanne | 2000 | WE | SC Fretter | 10,11 | sec. | |||||
| 4. | Dörner, Marie | 2000 | WE | SC Olpe | 10,49 | sec. | |||||
| 5. | Lippe, Laetitia | 2000 | WE | SC Olpe | 10,94 | sec. | |||||
| Schrage, Martha | 2000 | WE | SC Olpe | ab. |
| 50 m Schi D W 8 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Spille, Marlitt | 2001 | WE | SC Olpe | 8,68 | sec. | |||||
| 2. | Watermann, Charlotte | 2001 | WE | SC Olpe | 8,82 | sec. | |||||
| 3. | Nies, Johanna | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,11 | sec. | |||||
| 4. | Stupperich, Melina | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,32 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Pauline | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,53 | sec. |
| 50 m Schi D W 8 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Weier, Jill | 2001 | WE | SC Olpe | 9,16 | sec. | |||||
| 2. | Linse, Franka | 2001 | WE | SC Olpe | 9,17 | sec. | |||||
| 3. | Brodkorb, Tina | 2001 | WE | SC Olpe | 9,44 | sec. | |||||
| 4. | Sartor, Jana | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,59 | sec. | |||||
| 5. | Maiworm, Laura | 2001 | WE | SC Olpe | 9,82 | sec. |
| 50 m Schi D W 8 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Spille, Marlitt | 2001 | WE | SC Olpe | 8,68 | sec. | |||||
| 2. | Watermann, Charlotte | 2001 | WE | SC Olpe | 8,82 | sec. | |||||
| 3. | Nies, Johanna | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,11 | sec. | |||||
| 4. | Weier, Jill | 2001 | WE | SC Olpe | 9,16 | sec. | |||||
| 5. | Linse, Franka | 2001 | WE | SC Olpe | 9,17 | sec. | |||||
| 6. | Stupperich, Melina | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,32 | sec. | |||||
| 7. | Brodkorb, Tina | 2001 | WE | SC Olpe | 9,44 | sec. | |||||
| 8. | Schmidt, Pauline | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,53 | sec. | |||||
| 9. | Sartor, Jana | 2001 | WE | LG Südsauerland | 9,59 | sec. | |||||
| 10. | Maiworm, Laura | 2001 | WE | SC Olpe | 9,82 | sec. |
| 50 m Hürden Schi D W 8 | 19.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Spille, Marlitt | 2001 | WE | SC Olpe | 9,54 | sec. | |||||
| 2. | Nies, Johanna | 2001 | WE | LG Südsauerland | 10,10 | sec. | |||||
| 3. | Sartor, Jana | 2001 | WE | LG Südsauerland | 11,06 | sec. | |||||
| 4. | Weier, Jill | 2001 | WE | SC Olpe | 11,08 | sec. | |||||
| 5. | Stupperich, Melina | 2001 | WE | LG Südsauerland | 11,30 | sec. |
| 50 m Hürden Schi D W 8 | 19.08.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Watermann, Charlotte | 2001 | WE | SC Olpe | 9,77 | sec. | |||||
| 2. | Linse, Franka | 2001 | WE | SC Olpe | 10,19 | sec. | |||||
| 3. | Maiworm, Laura | 2001 | WE | SC Olpe | 11,10 | sec. | |||||
| 4. | Schmidt, Pauline | 2001 | WE | LG Südsauerland | 11,18 | sec. | |||||
| 5. | Brodkorb, Tina | 2001 | WE | SC Olpe | 11,63 | sec. |
| 50 m Hürden Schi D W 8 | 19.08.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Spille, Marlitt | 2001 | WE | SC Olpe | 9,54 | sec. | |||||
| 2. | Watermann, Charlotte | 2001 | WE | SC Olpe | 9,77 | sec. | |||||
| 3. | Nies, Johanna | 2001 | WE | LG Südsauerland | 10,10 | sec. | |||||
| 4. | Linse, Franka | 2001 | WE | SC Olpe | 10,19 | sec. | |||||
| 5. | Sartor, Jana | 2001 | WE | LG Südsauerland | 11,06 | sec. | |||||
| 6. | Weier, Jill | 2001 | WE | SC Olpe | 11,08 | sec. | |||||
| 7. | Maiworm, Laura | 2001 | WE | SC Olpe | 11,10 | sec. | |||||
| 8. | Schmidt, Pauline | 2001 | WE | LG Südsauerland | 11,18 | sec. | |||||
| 9. | Stupperich, Melina | 2001 | WE | LG Südsauerland | 11,30 | sec. | |||||
| 10. | Brodkorb, Tina | 2001 | WE | SC Olpe | 11,63 | sec. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 19.08.2009
Bericht | | Ort : 57462 Olpe
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Sprintabend
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : SC Olpe
Wettkampfstätte : Stadion
: Kreuzbergstadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 7 | 7 |100|
