|
|
SC Olpe e. V. und der FLVW bei der DSMM
Olper Schüler und Jugendsportfest
am 17.08.2008 in Olpe - Kreuzbergstadion
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A
Schüler A M15
Schüler A M14
Schüler B M13
Schüler B M12
Schüler C
Schüler C M11
Schüler C M10
Schüler D
Schüler D M09
Schüler D M08 u.j.
Schüler M07
Schüler M06
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen B
Schülerinnen B W13
Schülerinnen B W12
Schülerinnen C
Schülerinnen C W11
Schülerinnen C W10
Schülerinnen D
Schülerinnen D W09
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen W07
Männliche Jugend A
| | 100 m m J A | | +0,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Jansen, David | 1990 | | WE | LC Attendorn | 12,24 | | sec. | | |
| | Weitsprung m J A | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Jansen, David | 1990 | | WE | LC Attendorn | 5,86 | | m | | |
Männliche Jugend B
| | 100 m m J B | | +0,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Andree, Kevin | 1992 | | WE | LC Attendorn | 12,38 | | sec. | | |
| 1. | | Giese, Marco | 1992 | | WE | SC Olpe | 2:53,48 | | min. | | |
| | Weitsprung m J B | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Andree, Kevin | 1992 | | WE | LC Attendorn | 5,54 | | m | | |
| | Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Grewe, Philippe | 1992 | | WE | LC Attendorn | 14,79 | | m | | |
| | 12,86 | 13,64 | 14,79 | 13,45 | x | 13,69 | |
| | Speerwurf m J B 700 g | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Grewe, Philippe | 1992 | | WE | LC Attendorn | 49,17 | | m | | |
| | 49,17 | 46,54 | 48,02 | 43,60 | 48,92 | - | |
| 2. | | Ninse, Dennis | 1991 | | WE | LC Attendorn | 40,82 | | m | | |
| 3. | | Andree, Kevin | 1992 | | WE | LC Attendorn | 38,05 | | m | | |
Schüler A
| | 4 x 100 m Staffel Schü A | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | SC Olpe /LC Att. /FSV Helden I | WE | 53,27 | | sec. | | |
| | Schröer, Christopher 1994; Kosina, Jan 1995 |
| | Springob, Steffen 1994; Rademacher, Johannes 1993 |
Schüler A M15
| | 1000 m Schü A M15 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Hanschke, Stefan | 1993 | | WE | SC Olpe | 2:57,72 | | min. | | |
| 2. | | Belke, Manuel | 1993 | | WE | FSV Helden | 3:06,61 | | min. | | |
| 3. | | Hanschke, Thomas | 1993 | | WE | SC Olpe | 3:09,15 | | min. | | |
| | 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | | -0,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Belke, Manuel | 1993 | | WE | FSV Helden | 14,34 | | sec. | | |
| | 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | | -0,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Belke, Manuel | 1993 | | WE | FSV Helden | 14,34 | | sec. | | |
| | 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Belke, Manuel | 1993 | | WE | FSV Helden | 14,34 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü A M15 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Belke, Manuel | 1993 | | WE | FSV Helden | 1,46 | | m | | |
| | | | | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Belke | | o | o | o | o | xo | xxx |
| | Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rademacher, Johannes | 1993 | | WE | SC Olpe | 13,79 | | m | | |
| | Speerwurf Schü A M15 600 g | | | | 17.08.2008 |
| | Rademacher, Johannes | 1993 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | Ballwurf 200g Schü A M15 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rademacher, Johannes | 1993 | | WE | SC Olpe | 63,00 | | m | | |
Schüler A M14
| | 100 m Schü A M14 | | -0,4 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rabe, Maximilian | 1994 | | WE | FSV Helden | 12,43 | | sec. | | |
| 2. | | Quinke, Christoph | 1994 | | WE | FSV Helden | 12,45 | | sec. | | |
| 3. | | Kosina, Jan | 1995 | | WE | LC Attendorn | 13,22 | | sec. | | |
| 4. | | Rump, Henrik | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 13,26 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü A M14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rump, Henrik | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 2:57,48 | | min. | | |
| 2. | | Mertens, Robert | 1994 | | WE | FSV Helden | 3:24,15 | | min. | | |
| | 80 m Hürden Schü A M14 0.840m | | -0,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rabe, Maximilian | 1994 | | WE | FSV Helden | 12,84 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü A M14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Quinke, Christoph | 1994 | | WE | FSV Helden | 1,58 | | m | | |
| 2. | | Springob, Steffen | 1994 | | WE | LC Attendorn | 1,50 | | m | | |
| | | | | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 161 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Quinke | | o | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Springob | | o | o | xo | xxx | | |
| | Weitsprung Schü A M14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rabe, Maximilian | 1994 | | WE | FSV Helden | 5,29 | | m | | |
| 2. | | Quinke, Christoph | 1994 | | WE | FSV Helden | 5,21 | | m | | |
| 3. | | Kosina, Jan | 1995 | | WE | LC Attendorn | 4,72 | | m | | |
| | Kugelstoss Schü A M14 4 kg | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Springob, Steffen | 1994 | | WE | LC Attendorn | 12,21 | | m | | |
| 2. | | Vom Orde, Nikolas | 1994 | | WE | FSV Helden | 6,94 | | m | | |
| | Speerwurf Schü A M14 600 g | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Vom Orde, Nikolas | 1994 | | WE | FSV Helden | 23,16 | | m | | |
| | Ballwurf 200g Schü A M14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Grewe, Pascal | 1995 | | WE | LC Attendorn | 44,00 | | m | | |
Schüler B M13
| | 75 m Schü B M13 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Händeler, Damian | 1995 | | WE | FSV Helden | 11,66 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü B M13 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Giese, Thomas | 1995 | | WE | SC Olpe | 3:31,56 | | min. | | |
| | Weitsprung Schü B M13 | | | | 17.08.2008 |
| | Grewe, Pascal | 1995 | | WE | LC Attendorn | ab. | | | | |
| | Speerwurf Schü B M13 400 g | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Giese, Thomas | 1995 | | WE | SC Olpe | 21,05 | | m | | |
| | 18,30 | 16,60 | 21,05 | 19,63 | - | 20,12 | |
Schüler B M12
| | 75 m Schü B M12 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Sondermann, David | 1996 | | WE | SC Olpe | 11,32 | | sec. | | |
| | Hagemeyer, Paul | 1996 | | WE | SC Olpe | n.a. | | | | |
| | 1000 m Schü B M12 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Gunkel, Leif | 1996 | | WE | SC Fretter | 3:05,07 | | min. | | |
| | Hochsprung Schü B M12 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Schulte, Fabian | 1996 | | WE | FSV Helden | 1,37 | | m | | |
| 2. | | Strotmann, Lasse | 1996 | | WE | FSV Helden | 1,34 | | m | | |
| 3. | | Grieschat, Leon | 1997 | | WE | LC Attendorn | 1,22 | | m | | |
| | | | | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Schulte | | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Strotmann | | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |
| 3. | | Grieschat | | o | o | xxo | xxx | | | | | |
| | Weitsprung Schü B M12 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Sondermann, David | 1996 | | WE | SC Olpe | 4,12 | | m | | |
| 2. | | Hagemeyer, Paul | 1996 | | WE | SC Olpe | 4,00 | | m | | |
| | Speerwurf Schü B M12 400 g | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Strotmann, Lasse | 1996 | | WE | FSV Helden | 31,15 | | m | | |
| | 29,52 | 31,15 | 28,82 | 29,55 | 28,73 | 27,36 | |
| 2. | | Schulte, Fabian | 1996 | | WE | FSV Helden | 24,19 | | m | | |
| | 24,19 | 21,64 | 20,29 | 18,89 | 22,39 | 23,42 | |
| 3. | | Sondermann, David | 1996 | | WE | SC Olpe | 19,83 | | m | | |
Schüler C
| | 4 x 50 m Staffel Schü C | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | SC Olpe I | WE | 32,13 | | sec. | | |
| | Sondermann, Simon 1998; Gleue, Moritz 1997 |
| | Wigger, Cedric 1998; Butzkamm, Niklas 1998 |
| 2. | | SC Olpe II | WE | 32,42 | | sec. | | |
| | Nieder, Moritz 1997; Michels, Lars 1997 |
| | Michels, Jannik 1997; Rosemeyer, Henning 1997 |
Schüler C M11
| | 50 m Schü C M11 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Gleue, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,10 | | sec. | | |
| 2. | | Nieder, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,38 | | sec. | | |
| 3. | | Rosemeyer, Henning | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,40 | | sec. | | |
| | Nosiadek, Felix | 1997 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Grieschat, Leon | 1997 | | WE | LC Attendorn | 8,10 | | sec. | | |
| 2. | | Michels, Lars | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,33 | | sec. | | |
| 3. | | Michels, Jannik | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,38 | | sec. | | |
| 4. | | Teusch, Julian | 1997 | | WE | SC Olpe | 9,87 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Gleue, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,10 | | sec. | | |
| 1. | | Grieschat, Leon | 1997 | | WE | LC Attendorn | 8,10 | | sec. | | |
| 3. | | Michels, Lars | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,33 | | sec. | | |
| 4. | | Michels, Jannik | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,38 | | sec. | | |
| 4. | | Nieder, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,38 | | sec. | | |
| 6. | | Rosemeyer, Henning | 1997 | | WE | SC Olpe | 8,40 | | sec. | | |
| 7. | | Teusch, Julian | 1997 | | WE | SC Olpe | 9,87 | | sec. | | |
| | Nosiadek, Felix | 1997 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | 50 m Hürden Schü C M11 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Gleue, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 9,85 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü C M11 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Gleue, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 4,09 | | m | | |
| 2. | | Grieschat, Leon | 1997 | | WE | LC Attendorn | 3,98 | | m | | |
| 3. | | Michels, Lars | 1997 | | WE | SC Olpe | 3,98 | | m | | |
| 4. | | Michels, Jannik | 1997 | | WE | SC Olpe | 3,80 | | m | | |
| 5. | | Nieder, Moritz | 1997 | | WE | SC Olpe | 3,57 | | m | | |
| 6. | | Rosemeyer, Henning | 1997 | | WE | SC Olpe | 3,56 | | m | | |
| 7. | | Teusch, Julian | 1997 | | WE | SC Olpe | 2,85 | | m | | |
| | Nosiadek, Felix | 1997 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
Schüler C M10
| | 50 m Schü C M10 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Butzkamm, Niklas | 1998 | | WE | SC Olpe | 7,87 | | sec. | | |
| 2. | | Wigger, Cedric | 1998 | | WE | SC Olpe | 8,41 | | sec. | | |
| 3. | | Sondermann, Simon | 1998 | | WE | TV Olpe | 8,94 | | sec. | | |
| 4. | | Marowski, Jonas | 1998 | | WE | SC Olpe | 9,13 | | sec. | | |
| | 50 m Hürden Schü C M10 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Butzkamm, Niklas | 1998 | | WE | SC Olpe | 10,56 | | sec. | | |
| 2. | | Wigger, Cedric | 1998 | | WE | SC Olpe | 11,08 | | sec. | | |
| 3. | | Marowski, Jonas | 1998 | | WE | SC Olpe | 11,71 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Butzkamm, Niklas | 1998 | | WE | SC Olpe | 3,87 | | m | | |
| 2. | | Wigger, Cedric | 1998 | | WE | SC Olpe | 3,81 | | m | | |
| 3. | | Sondermann, Simon | 1998 | | WE | TV Olpe | 3,37 | | m | | |
| 4. | | Drischel, Florian | 1998 | | WE | SC Olpe | 3,28 | | m | | |
| 5. | | Marowski, Jonas | 1998 | | WE | SC Olpe | 3,20 | | m | | |
Schüler D
| | 4 x 50 m Staffel Schü D | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | SC Olpe I | WE | 33,49 | | sec. | | |
| | Hähner, Christian 1999; Nosiadek, Justus 1999 |
| | Saul, Robin 1999; Hohleweg, Julian 1999 |
| 2. | | SC Olpe II | WE | 37,50 | | sec. | | |
| | Gleue, Lorenz 1999; Neuhaus, Sebastian 1999 |
| | Teusch, Marvin 2000; Ackerschott, Tom 2001 |
| 3. | | SC Olpe III | WE | 40,71 | | sec. | | |
| | Eiden, Jan 2001; Rumpff, Paul 2001 |
| | Junker, Paolo 2000; Suchsland, David 2002 |
Schüler D M09
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Nosiadek, Justus | 1999 | | WE | SC Olpe | 8,70 | | sec. | | |
| 2. | | Gleue, Lorenz | 1999 | | WE | SC Olpe | 9,62 | | sec. | | |
| 3. | | Neuhaus, Sebastian | 1999 | | WE | SC Olpe | 10,08 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Bock, Niklas | 1999 | | WE | FSV Helden | 8,20 | | sec. | | |
| 2. | | Hohleweg, Julian | 1999 | | WE | SC Olpe | 8,41 | | sec. | | |
| 3. | | Saul, Robin | 1999 | | WE | SC Olpe | 8,95 | | sec. | | |
| 4. | | Bicher, Benjamin | 1999 | | WE | FSV Helden | 10,02 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Bock, Niklas | 1999 | | WE | FSV Helden | 8,20 | | sec. | | |
| 2. | | Hohleweg, Julian | 1999 | | WE | SC Olpe | 8,41 | | sec. | | |
| 3. | | Nosiadek, Justus | 1999 | | WE | SC Olpe | 8,70 | | sec. | | |
| 4. | | Saul, Robin | 1999 | | WE | SC Olpe | 8,95 | | sec. | | |
| 5. | | Gleue, Lorenz | 1999 | | WE | SC Olpe | 9,62 | | sec. | | |
| 6. | | Bicher, Benjamin | 1999 | | WE | FSV Helden | 10,02 | | sec. | | |
| 7. | | Neuhaus, Sebastian | 1999 | | WE | SC Olpe | 10,08 | | sec. | | |
| | 50 m Hürden Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Bock, Niklas | 1999 | | WE | FSV Helden | 9,73 | | sec. | | |
| 2. | | Neuhaus, Sebastian | 1999 | | WE | SC Olpe | 11,75 | | sec. | | |
| | Saul, Robin | 1999 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | 50 m Hürden Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Hähner, Christian | 1999 | | WE | SC Olpe | 10,71 | | sec. | | |
| 2. | | Bicher, Benjamin | 1999 | | WE | FSV Helden | 11,25 | | sec. | | |
| 3. | | Gleue, Lorenz | 1999 | | WE | SC Olpe | 11,50 | | sec. | | |
| | Hohleweg, Julian | 1999 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | 50 m Hürden Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Bock, Niklas | 1999 | | WE | FSV Helden | 9,73 | | sec. | | |
| 2. | | Hähner, Christian | 1999 | | WE | SC Olpe | 10,71 | | sec. | | |
| 3. | | Bicher, Benjamin | 1999 | | WE | FSV Helden | 11,25 | | sec. | | |
| 4. | | Gleue, Lorenz | 1999 | | WE | SC Olpe | 11,50 | | sec. | | |
| 5. | | Neuhaus, Sebastian | 1999 | | WE | SC Olpe | 11,75 | | sec. | | |
| | Saul, Robin | 1999 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | Hohleweg, Julian | 1999 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
| | Weitsprung Schü D M 9 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Bock, Niklas | 1999 | | WE | FSV Helden | 3,80 | | m | | |
| 2. | | Hohleweg, Julian | 1999 | | WE | SC Olpe | 3,30 | | m | | |
| 3. | | Saul, Robin | 1999 | | WE | SC Olpe | 3,25 | | m | | |
| 4. | | Gleue, Lorenz | 1999 | | WE | SC Olpe | 3,20 | | m | | |
| 5. | | Neuhaus, Sebastian | 1999 | | WE | SC Olpe | 3,00 | | m | | |
| | Bicher, Benjamin | 1999 | | WE | FSV Helden | ab. | | | | |
Schüler D M08 u.j.
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Kosch, Jonas | 2000 | | WE | LC Attendorn | 8,74 | | sec. | | |
| 2. | | Teusch, Marvin | 2000 | | WE | SC Olpe | 9,58 | | sec. | | |
| 3. | | Junker, Paolo | 2000 | | WE | SC Olpe | 10,01 | | sec. | | |
| 4. | | Arens, Thomas | 2000 | | WE | SC Olpe | 10,06 | | sec. | | |
| 5. | | Gabriel, Till | 2000 | | WE | FSV Helden | 10,22 | | sec. | | |
| | 50 m Hürden Schü D M 8 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Teusch, Marvin | 2000 | | WE | SC Olpe | 10,92 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü D M 8 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Kosch, Jonas | 2000 | | WE | LC Attendorn | 3,05 | | m | | |
| 2. | | Teusch, Marvin | 2000 | | WE | SC Olpe | 3,05 | | m | | |
| 3. | | Junker, Paolo | 2000 | | WE | SC Olpe | 2,80 | | m | | |
| 4. | | Arens, Thomas | 2000 | | WE | SC Olpe | 2,70 | | m | | |
| 5. | | Gabriel, Till | 2000 | | WE | FSV Helden | 2,70 | | m | | |
Schüler M07
| 1. | | Strotmann, Laurits | 2001 | | WE | FSV Helden | 9,04 | | sec. | | |
| 2. | | Ackerschott, Tom | 2001 | | WE | SC Olpe | 9,51 | | sec. | | |
| 3. | | Rumpff, Paul | 2001 | | WE | SC Olpe | 9,60 | | sec. | | |
| 4. | | Eiden, Jan | 2001 | | WE | SC Olpe | 10,80 | | sec. | | |
| | 50 m Hürden Schü M 7 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Ackerschott, Tom | 2001 | | WE | SC Olpe | 11,12 | | sec. | | |
| 2. | | Strotmann, Laurits | 2001 | | WE | FSV Helden | 11,25 | | sec. | | |
| 3. | | Rumpff, Paul | 2001 | | WE | SC Olpe | 12,15 | | sec. | | |
| 4. | | Eiden, Jan | 2001 | | WE | SC Olpe | 12,72 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü M 7 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Strotmann, Laurits | 2001 | | WE | FSV Helden | 3,30 | | m | | |
| 2. | | Rumpff, Paul | 2001 | | WE | SC Olpe | 3,20 | | m | | |
| 3. | | Ackerschott, Tom | 2001 | | WE | SC Olpe | 3,00 | | m | | |
| 4. | | Eiden, Jan | 2001 | | WE | SC Olpe | 2,65 | | m | | |
Schüler M06
| 1. | | Suchsland, David | 2002 | | WE | SC Olpe | 11,28 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü M 6 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Suchsland, David | 2002 | | WE | SC Olpe | 2,45 | | m | | |
Weibliche Jugend A
| | 100 m w J A | | +1,0 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Reisel, Christina | 1990 | | WE | LC Attendorn | 13,84 | | sec. | | |
| 2. | | Rosenthal, Inga | 1990 | | WE | SC Fretter | 13,87 | | sec. | | |
| 3. | | Braun, Lena | 1990 | | WE | SC Olpe | 14,84 | | sec. | | |
| | 4 x 100 m Staffel w J A | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | SC Olpe /LC Att. /SC Fretter I | WE | 52,37 | | sec. | | |
| | Rosenthal, Inga 1990; Reisel, Christina 1990 |
| | Hömberg, Leona 1992; Braun, Teresa 1992 |
| | Weitsprung w J A | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Rosenthal, Inga | 1990 | | WE | SC Fretter | 4,80 | | m | | |
| 2. | | Reisel, Christina | 1990 | | WE | LC Attendorn | 4,53 | | m | | |
Weibliche Jugend B
| | 100 m w J B | | +1,5 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Hömberg, Leona | 1992 | | WE | SC Fretter | 13,19 | | sec. | | |
| 2. | | Braun, Teresa | 1992 | | WE | SC Olpe | 13,90 | | sec. | | |
| | Bank, Carmen | 1992 | | RL | Team Voreifel | ab. | | | | |
| | Weitsprung w J B | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Hömberg, Leona | 1992 | | WE | SC Fretter | 4,60 | | m | | |
| | Bank, Carmen | 1992 | | RL | Team Voreifel | ab. | | | | |
| | Kugelstoss w J B 4 kg | | | | 17.08.2008 |
| | Bank, Carmen | 1992 | | RL | Team Voreifel | n.a. | | | | |
Schülerinnen A
| | 4 x 100 m Staffel Schi A | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | SC Olpe /FSV Helden/SC Fretter I | WE | 54,64 | | sec. | | |
| | Kinkel, Sarah 1993; Strotmann, Malin 1993 |
| | Kremer, Pia 1994; Hömberg, Carla 1994 |
Schülerinnen A W15
| | 100 m Schi A W15 | | +1,5 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Heckmann, Neele | 1993 | | WE | SC Olpe | 12,89 | | sec. | | |
| 2. | | Kinkel, Sarah | 1993 | | WE | SC Olpe | 14,16 | | sec. | | |
| 3. | | Gunkel, Claire | 1993 | | WE | SC Fretter | 15,65 | | sec. | | |
| | 80 m Hürden Schi A W15 0.762m | | +1,5 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Heckmann, Neele | 1993 | | WE | SC Olpe | 12,39 | | sec. | | |
| 2. | | Strotmann, Malin | 1993 | | WE | FSV Helden | 13,61 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi A W15 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Strotmann, Malin | 1993 | | WE | FSV Helden | 1,52 | | m | | |
| 2. | | Gunkel, Claire | 1993 | | WE | SC Fretter | 1,38 | | m | | |
| | | | | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Strotmann | | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
| 2. | | Gunkel | | o | o | o | o | xo | xo | xxx | | | | |
| | Weitsprung Schi A W15 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Strotmann, Malin | 1993 | | WE | FSV Helden | 4,92 | | m | | |
| 2. | | Gunkel, Claire | 1993 | | WE | SC Fretter | 3,87 | | m | | |
| | Kugelstoss Schi A W15 3 kg | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Heckmann, Neele | 1993 | | WE | SC Olpe | 9,08 | | m | | |
| | Speerwurf Schi A W15 600 g | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Kinkel, Sarah | 1993 | | WE | SC Olpe | 24,36 | | m | | |
| | 24,36 | 18,28 | 18,44 | 22,15 | 21,94 | 23,34 | |
| | Schlagball 80g Schi A W15 | | | | 17.08.2008 |
| | Kinkel, Sarah | 1993 | | WE | SC Olpe | ab. | | | | |
Schülerinnen A W14
| | 100 m Schi A W14 | | +1,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Golla, Katrin | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 14,17 | | sec. | | |
| 2. | | Kremer, Pia | 1994 | | WE | SC Fretter | 14,54 | | sec. | | |
| | 100 m Schi A W14 | | +1,7 | | 17.08.2008 |
| 1. | | Jaschultowski, Sarah | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 14,15 | | sec. | | |
| 2. | | Quinke, Katharina | 1994 | | WE | FSV Helden | 14,81 | | sec. | | |
| 3. | | Hömberg, Carla | 1994 | | WE | SC Fretter | 14,98 | | sec. | | |
| 4. | | Friedhoff, Lorena | 1994 | | WE | SC Fretter | 15,37 | | sec. | | |
| | 100 m Schi A W14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Jaschultowski, Sarah | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 14,15 | | sec. | | |
| 2. | | Golla, Katrin | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 14,17 | | sec. | | |
| 3. | | Kremer, Pia | 1994 | | WE | SC Fretter | 14,54 | | sec. | | |
| 4. | | Quinke, Katharina | 1994 | | WE | FSV Helden | 14,81 | | sec. | | |
| 5. | | Hömberg, Carla | 1994 | | WE | SC Fretter | 14,98 | | sec. | | |
| 6. | | Friedhoff, Lorena | 1994 | | WE | SC Fretter | 15,37 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi A W14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Neu, Romina | 1994 | | WE | TV Olpe | 1,60 | | m | | |
| 2. | | Quinke, Katharina | 1994 | | WE | FSV Helden | 1,35 | | m | | |
| | Stolf, Marlene | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | ab. | | | | |
| | | | | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 163 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Neu | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xo | xxx |
| 2. | | Quinke | | o | o | xo | xo | xxo | xxx | | | | | | | |
| | Weitsprung Schi A W14 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Kremer, Pia | 1994 | | WE | SC Fretter | 4,43 | | m | | |
| 2. | | Quinke, Katharina | 1994 | | WE | FSV Helden | 3,89 | | m | | |
| 3. | | Friedhoff, Lorena | 1994 | | WE | SC Fretter | 3,83 | | m | | |
| 4. | | Hömberg, Carla | 1994 | | WE | SC Fretter | 3,72 | | m | | |
| | Kugelstoss Schi A W14 3 kg | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Jaschultowski, Sarah | 1994 | | WE | LG Lüdenscheid | 9,45 | | m | | |
| | Speerwurf Schi A W14 600 g | | | | 17.08.2008 |
| | Neu, Romina | 1994 | | WE | TV Olpe | | | m | | |
Schülerinnen B
| | 4 x 75 m Staffel Schi B | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | SC Olpe /FSV Helden/SC Fretter I | WE | 40,58 | | sec. | | |
| | Franke, Luisa 1995; Koch, Simone 1995 |
| | Heuel, Karina 1996; Vossel, Jessica 1995 |
| 2. | | SC Olpe /FSV Helden/SC Fretter II | WE | 44,04 | | sec. | | |
| | Heuel, Johanna 1996; Dörner, Eileen 1996 |
| | Van Gerven, Maike 1996; Schulte, Chantal 1996 |
| 3. | | SC Olpe /FSV Helden/SC Fretter III | WE | 47,18 | | sec. | | |
| | Heckmann, Jarli 1996; Wigger, Anna-Lena 1996 |
| | Falkenberg, Fabienne 1996; Langemann, Katharina 1996 |
Schülerinnen B W13
| | 75 m Schi B W13 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Vossel, Jessica | 1995 | | WE | SC Olpe | 10,39 | | sec. | | |
| 2. | | Koch, Simone | 1995 | | WE | SC Olpe | 10,59 | | sec. | | |
| 3. | | Franke, Luisa | 1995 | | WE | SC Fretter | 10,60 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schi B W13 0.762m | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Koch, Simone | 1995 | | WE | SC Olpe | 10,58 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi B W13 | | | | 17.08.2008 |
| 1. | | Franke, Luisa | 1995 | | WE | SC Fretter | 1,52 | | m | | |
| 2. | | Feldmann, Kirsten | 1995 | | WE | TV Olpe | 1,41 | | m | | |
| 3. | | Koch, Simone | 1995 | | WE | SC Olpe | 1,38 | | m | | |
| | | | | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
